1950 - 1953
Jahr Wölflinge Jungpfadfinder Pfadfinder unter 18 Pfadfinder über 18 Georgsritter Gesamt
1950 10 17 35 11 1 74
1951 15 10 23 16 4 68
1952 15 15 28 16 6 80
1953 10 26 23 12 7 78
1954 - 1962
Jahr Wölflinge Jungpfadfinder Pfadfinder Pfadfinderjungmannschaft und Ritter Gesamt
1954 15 20 33 14 82
1955 10 15 36 5 66
1956 11 15 22 10 58
1957 5 24 26 10 65
1958 0 18 25 8 51
1959 0 22 24 5 51
1960 0 21 24 11 56
1961 11 16 18 16 61
1962 11 15 13 16 55
1963 - 1965
Jahr Wölflinge Jungpfadfinder Pfadfinder Pfadfinderjungmannschaft und Rover Gesamt
1963 0 20 22 17 59
1964 0 20 19 5 44
1965 15 17 12 9 53
1966 - 1969
Jahr Wölflinge Jungpfadfinder Pfadfinder Rover Führer Gesamt
1966 0 21 15 5 7 48
1967 0 21 16 4 7 48
1968 10 31 16 2 11 70
1969 0 49 15 6 9 79
1970 - 1979
Jahr Wölflinge Jungpfadfinder Pfadfinder Rover Leiter Gesamt
1970 0 37 14 7 11 69
1971 0 39 13 5 12 69
1972 0 37 15 0 13 65
1973 0 32 15 6 13 66
1974 0 45 10 6 16 77
1975 0 59 14 4 14 91
1976 0 65 20 3 17 105
1977 22 52 36 7 20 137
1978 30 58 49 7 19 163
1979 29 69 36 18 20 172
1980 - 1982
Jahr 6-10 Jahre 11-14 Jahre 15-20 Jahre 21-25 Jahre Gesamt
  männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich (m)   (w)        
1980 29 10 51 8 57 2 15 4 (152) (24) 176
1981 33 17 56 13 37 7 8 2 (134) (39) 173
1982 25 11 39 14 37 5 14 2 (115) (32) 147
1983 - 1989
Jahr 6-13 Jahre 14-18 Jahre 19-27 Jahre Gesamt
  männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich (m)   (w)          
1983 43 12 31 6 15 6 (89)  (24)    113
1984 54 20 25 12 11 5 (90)  (37)    127
1985 37 13 25 9 12 3 (74)  (25)      99
1986 36 16 26 11 13 4 (75)  (31)    106
1987 42 17 20 3 10 5 (72)  (25)      97
1988 38 19 19 3 8 7 (65)  (29)      94
1989 20 10 21 11 11 6 (52)  (27)      79
1990 - 1999
Jahr 6-13 Jahre 14-18 Jahre 19-27 Jahre Gesamt
  männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich (m)   (w)          
1990 30 16 11 4 11 6 (52)  (26)     78
1991 37 14 15 5 8 5 (60)  (24)     84
1992 41 12 17 5 7 6 (65)  (23)     88
1993 38 18 23 10 12 7 (73)  (35)    108
1994 35 16 18 10 13 9 (66)  (35)    101
1995 23 12 29 13 13 11 (65)  (36)    101
1996 20 10 22 12 17 12 (59)  (34)      93
1997 18 9 28 16 6 8 (52)  (33)      85
1998 7 9 8 19 9 20 (24)  (48)      72
1999 14 13 14 9 17 9 (45)  (31)      76
2000 - 2009
Jahr 6-13 Jahre 14-18 Jahre 19-27 Jahre Gesamt
  männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich (m)   (w)          
2000 19 13 14 10 13 8 (46)  (31)     77
2001 8 14 19 14 14 9 (41)  (37)     78
2002 24 20 19 11 10 3 (53)  (34)     87
2003 22 17 16 12 11 6 (49)  (35)     84
2004 25 10 19 15 13 9 (57)  (34)     91
2005 20 5 18 14 16 6 (54)  (25)    79
2006 25 10 20 12 15 7 (60)  (29)     89
2007 19 11 13 12 14 9 (46)  (32)     78
2008 18 12 15 10 15 8 (48)  (30)     78
2009 18 14 17 8 13 6 (48)  (28)     76
2010 - 2019
Jahr 6-13 Jahre 14-18 Jahre 19-27 Jahre Gesamt
  männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich (m)   (w)          
2010 16 11 17 9 19 7 (52)  (27)     79
2011 16 13 16 14 10 8 (42)  (35)     77
2012 13 8 12 11 10 8 (35)  (27)     62
2013 9 5 9 8 8 5 (26)  (18)     44
2014 12 5 6 7 8 5 (26)  (17)     43
2015 17 4 5 3 4 7 (26)  (14)     40
2016 15 10 12 6 9 10 (36)  (26)     62
2017 17 25 9 8 10 10 (36)  (43)     79
2018 25 23 11 9 12 11 (48)  (43)     91
2019 28 23 13 11 11 10 (52)  (44)     96
2020 - 2029
Jahr 6-13 Jahre 14-18 Jahre 19-27 Jahre Gesamt
  männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich (m)   (w)          
2020 28 23 13 11 11 10 (52)  (44)     96
2021 27 22 13 11 10 10 (50)  (43)     93







Entwicklung der Mitgliedergesamtzahl des Stammes Göttingen ab 1950

Mitgliederentwicklung